福岡市のスポーツ施設・体育館
福岡市でスポーツができる施設は286件、そのうち個人で使える施設は89件です。23競技から探せます。直近の個人開放日は10月20日(火)、福岡市ももち体育館 競技場です。
区から探す
福岡市で個人利用できる施設
- 月隈北緑地 パークゴルフ場博多区・大人200円
- 今津運動公園 体育館西区・大人3,900円・子ども150円
- 西部地域交流センター(さいとぴあ)トレーニングルーム西区・体育館
- 西部地域交流センター(さいとぴあ)体育館西区・大人260円・子ども90円/2時間
- 東平尾公園 博多の森弓道場博多区・大人180円・子ども90円/2時間
- 東平尾公園 博多の森球技場・球技場体育館博多区・大人3,400円・子ども130円/2時間
- 東平尾公園 博多の森陸上競技場博多区・大人15,000円・子ども50円
- 博多南地域交流センター(さざんぴあ博多)トレーニングルーム博多区・体育館
- 博多南地域交流センター(さざんぴあ博多)体育館博多区・大人260円・子ども90円/2時間
- 舞鶴公園 陸上競技場中央区・大人12,000円・子ども3,000円
- 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) クライミングウォール・ボルダリングウォール博多区・占用 クライミング 9-12時2,810円/13-17時3,750円/…
- 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) サブアリーナ博多区・大人310円・子ども150円/2時間
- 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) トレーニング室博多区・大人420円・子ども240円/2時間
- 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) メインアリーナ博多区・大人310円・子ども150円/2時間
- 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) 多目的アリーナ博多区・大人310円・子ども150円/2時間
- 福岡県立総合プール スケートリンク博多区・大人1,140円/4時間
- 福岡県立総合プール(25mプール・50mプール)博多区・大人470円/2時間
- 福岡市ももち体育館 トレーニング室早良区・体育館
- 福岡市ももち体育館 弓道場早良区・大人170円・子ども90円/2時間
- 福岡市ももち体育館 競技場早良区・大人260円・子ども90円/2時間
- 福岡市ももち体育館 剣道場早良区・大人260円・子ども90円/2時間
- 福岡市ももち体育館 柔道場早良区・大人260円・子ども90円/2時間
- 福岡市ももち体育館 卓球場早良区・大人260円・子ども90円/2時間
- 福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) サブアリーナ東区・大人380円・子ども130円/2時間
ほか65件は、下の競技ごとの表にあります。
これからの個人開放日
- 10月20日(火)福岡市ももち体育館 競技場 10/18・25・29 19:00〜21:00、10/20…
- 10月20日(火)福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) 弓道場 10/20 9〜22時、10/21 9〜22時、10/22…
- 10月20日(火)福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) 武道場 10/20 9〜15時・20〜22時、10/21 9〜18…
- 10月20日(火)福岡市立中央体育館 競技場
- 10月20日(火)福岡市立中央体育館 小体育室
- 10月21日(水)福岡市ももち体育館 競技場 10/18・25・29 19:00〜21:00、10/20…
- 10月21日(水)福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) 弓道場 10/20 9〜22時、10/21 9〜22時、10/22…
- 10月21日(水)福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) 武道場 10/20 9〜15時・20〜22時、10/21 9〜18…
- 10月21日(水)福岡市立城南体育館 競技場 10/21・26・28 15:00〜21:00、10/25…
- 10月21日(水)福岡市立中央体育館 小体育室
競技から探す
福岡市のダンス
福岡市でダンスができる施設は150件、そのうち個人で使える施設は23件です。直近の個人開放日は10月23日(金)、福岡市ももち体育館 柔道場です。
ダンスのこれからの個人開放日
- 10月23日(金)福岡市ももち体育館 柔道場
- 10月24日(土)福岡市立東体育館 武道室 13:00〜17:00
- 10月25日(日)福岡市立中央体育館 健康体力相談室
- 10月25日(日)福岡市立東体育館 武道室 13:00〜17:00
- 10月26日(月)福岡市ももち体育館 柔道場
- 10月26日(月)福岡市立西体育館 健康体力相談室
| 施設 | 種別 | 個人利用 | 料金 | 予約方法 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博多南地域交流センター(さざんぴあ博多)体育館 | 公民館CC体育室 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) 多目的アリーナ | 体育館 | 個人で利用可 | 大人310円・子ども150円/2時間 | 窓口で申し込みます | 公式サイト予約ページ |
| 福岡市ももち体育館 柔道場 | 武道館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市ももち体育館 卓球場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) 多目的室A・B | 体育館 | 個人で利用可 | 大人380円・子ども130円/2時間 | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 福岡市立障がい者スポーツセンター(さん・さんプラザ) 小体育室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人320円・子ども110円/2時間 | 予約なしで使えます/窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 福岡市立城南体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立城南体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立西体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立西体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立西体育館 武道室 | 武道館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立早良体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立早良体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立中央体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立中央体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立中央体育館 武道室 | 武道館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立東体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立東体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立東体育館 武道室 | 武道館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立南体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立南体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立博多体育館 競技場 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 申し込みが多い時は抽選です/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 福岡市立博多体育館 健康体力相談室 | 体育館 | 個人で利用可 | 大人260円・子ども90円/2時間 | 窓口で申し込みます/ネットから予約できます | 公式サイト |
| 愛宕公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 愛宕浜公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 壱岐公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 壱岐東公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 壱岐南公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 塩原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 横手公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 下山門公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 花畑公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 吉塚公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 宮竹公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 金山公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 警固公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 堅粕公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 元岡公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 原西公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 玄洋公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 香住丘公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 香椎下原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 香椎公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 香椎東公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 香椎浜公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 香陵公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 高宮公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 高取公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 高木公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 今宿公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 今津公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 笹丘公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 三宅公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 三筑公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 三苫公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 四箇田公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 七隈公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 室見公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 若久公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 若宮公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 周船寺公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 住吉公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 春吉公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 春住公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 小笹公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 小田部公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 松島公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 照葉はばたき公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 照葉公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 照葉北公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 城原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 城南公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西花畑公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西高宮公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西新公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西長住公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西都公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西都北公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 西陵公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 青葉公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 席田公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 石丸公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 赤坂公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 千早公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 早良公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 草ヶ江公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 多々良公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 大原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 大楠公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 大浜公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 大名公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 筑紫丘公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 長丘公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 長住公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 長尾公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 鳥飼公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 鶴田公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 堤公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 田隈公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 田村公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 田島公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東花畑公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東吉塚公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東月隈公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東光公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東若久公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東住吉公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 東箱崎公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 当仁公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 奈多公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 奈良屋公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 那珂公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 内浜公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 内野公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 南片江公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 入部公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 柏原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 箱崎公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 八田公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 板付公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 板付北公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 飯原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 飯倉公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 飯倉中央公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 美和台公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 百道浜公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 舞松原公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 福重公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 福浜公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 平尾公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 別府公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 片江公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
| 名島公民館 講堂 | 公民館CC体育室 | 団体利用が中心 | 講堂 1時間600円・その他の室350円(福岡市公民館条例 別表第2)… | 窓口で申し込みます | 公式サイト |
